ważny do 13.03.2021
UWAGA ⚠️
Niektóre pociągi osobowe nie zatrzymują się na wszystkich stacjach. Przed podróżą proszę sprawdzić szczegółowy rozkład jazdy wybranego pociągu.
Liniowy rozkład jazdy:
Wrocław – Legnica – Bolesławiec – Zgorzelec
BIAŁYSTOK | 5:26[1], 22:30 |
GÖRLITZ | 4:25 |
JELENIA GÓRA | 6:09 |
LEGNICA | 4:27, 5:26[1], 5:32, 6:14, 6:57, 7:41[1], 8:46, 10:11, 12:03, 13:36, 14:46, 16:04, 16:58, 18:03, 19:09, 19:55, 20:44, 22:30, 22:45 |
LUBAŃ ŚL. | 6:09, 6:20, 9:16, 13:12, 15:14, 17:15, 19:14, 21:11 |
ŁÓDŹ | 5:26[1], 22:30 |
SZKLARSKA PORĘBA | 6:09[4] |
WARSZAWA | 5:26[1], 22:30 |
WĘGLINIEC | 4:25, 6:09, 6:20, 7:21, 9:16, 11:15, 12:15, 13:12, 14:17, 15:14, 16:16, 17:15, 18:15, 19:14, 19:19, 21:11, 21:42[2], 22:07[2], 23:20 |
WROCŁAW GŁ. | 4:27, 5:26[1], 5:32, 6:14, 6:57, 8:46, 10:11, 12:03, 13:36, 14:46, 16:04, 16:58, 18:03, 19:09, 20:44, 22:30 |
ZGORZELEC | 4:25, 7:21, 11:15, 12:15, 14:17, 16:16, 18:15, 19:19, 21:42[2], 22:07[2], 23:20[3] |
[1] – kursuje od poniedziałku do soboty
[2] – kursuje od poniedziałku do piątku i w niedziele
[3] – kursuje w soboty
[4] – kursuje do 01.03.2021
Kolorem czerwonym oznaczono pociągi InterCity (IC).